Tarifas Vigentes
Consulta las tarifas de agua potable rural del SSR Valle Simpson. Selecciona un año para revisar su información oficial.
● Tarifario vigente desde julio de 2025
Tarifario 2026
Valores vigentes desde julio de 2025 a la fecha.
Tarifa para socios(as)
| Cargo fijo mensual | $5.961 |
|---|---|
| Consumo hasta 13 m³ | $663 por m³ |
| Sobreconsumo sobre 13 m³ | $975 por m³ |
| Reposición por corte | $65.021 |
| Inscripción de socio nuevo | $162.552 |
| Nuevo arranque para socio | $108.368 |
| Interés por morosidad | 5% |
Tarifa para no socios(as)
| Cargo fijo mensual | $19.615 |
|---|---|
| Consumo hasta 13 m³ | $802 por m³ |
| Sobreconsumo sobre 13 m³ | $1.300 por m³ |
| Reposición por corte | $65.021 |
| Inscripción de socio nuevo | $162.552 |
Importante: valores expresados en pesos chilenos. Este tarifario se encuentra vigente desde julio de 2025.
i
Tarifario 2027
El tarifario de este año aún no ha sido publicado.
La información se incorporará una vez aprobada oficialmente.